| |
|
Club Everyday Bowling Cup I |
| |
| Lõpp tulemus |
| Koht | Mehed | Punkte | Koht | Naised | Punkte |
| 1. | Hundu | 56 | 1. | kaz | 56 |
| 2. | Nobody | 39 | 2. | Brit | 39 |
| 3. | Undu | 32 | 3. | Lepatriina | 28 |
| 4-5. | Saarekas | 20 |
4-5. | Pai | 18 |
| 4-5. | Mulk | 20 | 4-5. | Moona | 18 |
| 6. | Vik | 16 |
6-7. | Lizka | 15 |
| 7. | Loop | 15 | 6-7. | Ave | 15 |
| 8. | Zed | 11 | 8. | Katriin | 9 |
| 9. | Stalker | 8 |
9-11. | Naerubatsill | 6 |
| 10-12. | Oll | 6 | 9-11. | Maanuliis | 6 |
| 10-12. | Margus | 6 | 9-11. | Wiinamari | 6 |
| 10-12. | Smile | 6 | 12. | Redis | 5 |
| 13-16. | Raynu | 2 | 13. | Carolineke | 4 |
| 13-16. | Aristoteles | 2 | 14. | DjGirl | 3 |
| 13-16 | Paanika | 2 | 15. | Musi_k | 2 |
| 13-16. | Asterix | 2 |
16. | Loo | 1 |
| 17-18. | NaTaS | 1 |
| 17-18. | Puugg | 1 |
| |
| Turniiride tulemused |
| |
| Esimene turniir, 7. juuni, Al Mare bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim märg |
| 1. | Loop | 142 | 1. | Brit | 120 |
| 2. | Saarekas | 138 | 2. | kaz | 116 |
| 3-4. | Undu | 130 | 3. | Lepatriina | 113 |
| 3-4. | Nobody | 130 | 4. | Katriin | 105 |
| 5-6. | Aristoteles | 97 | 5. | Ave | 95 |
| 5-6. | Vik | 97 | 6. | Loo | 89 |
| 7. | Oll | 80 | - | - | - |
| 8. | Laurx | 65 | - | - | - |
| 9. | Munguripoeg | 62 | - | - | - |
| 10. | Paanika | 51 | - | - | - |
| |
| Teine turniir, 28. juuni, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim märg |
| 1. | Vik | 165 | 1. | kaz | 169 |
| 2. | Nobody | 157 | 2. | Naerubatsill | 136 |
| 3. | zed | 151 | 3. | Brit | 125 |
| 4. | Undu | 148 | 4. | Lepatriina | 122 |
| 5. | Raynu | 139 | 5. | Katriin | 110 |
| 6. | Mulk | 112 | - | - | - |
| 7. | Diisel | 78 | - | - | - |
| 8. | Loop | 46 | - | - | - |
| |
| Kolmas turniir, 2. august, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 214 | 1. | Lepatriina | 143 |
| 2. | Nobody | 194 | 2. | Ave | 124 |
| 3. | Saarekas | 169 | 3. | Carolineke | 98 |
| 4. | Vik | 166 | - | - | - |
| 5. | Oll | 157 | - | - | - |
| 6. | NaTaS | 125 | - | - | - |
| 7. | Undu | 118 | - | - | - |
| 8. | Asterix | 95 | - | - | - |
| |
| Neljas turniir, 30. august, Toolbox |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Undu | 109 | 1. | kaz | 147 |
| 2. | Nobody | 100 | 2. | Lepatriina | 110 |
| 3-4. | Oll | 90 | 3. | Katriin | 99 |
| 3-4. | Stalker | 90 | 4. | Pai | 86 |
| 5. | Loop | 77 | 5. | Brit | 75 |
| |
| Viies turniir, 27. september, Kuulsaal |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 187 | 1. | kaz | 124 |
| 2. | Zed | 163 | 2. | Lizka | 108 |
| 3. | Nobody | 136 | 3. | Wiinamari | 101 |
| 4. | Saarekas | 130 | 4. | Redis | 76 |
| 5. | Undu | 107 | 5. | Musi_k | 54 |
| 6. | Vik | 103 | - | - | - |
| 7. | Laurx | 102 | - | - | - |
| Kuues turniir, 11. oktoober, Al Mare bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 165 | 1. | kaz | 178 |
| 2. | Mulk | 130 | 2. | maanuliis | 121 |
| 3. | Undu | 125 | 3. | Lizka | 102 |
| 4. | Nobody | 113 | 4. | Brit | 100 |
| 5. | vik | 112 | 5. | Pai | 81 |
| 6. | Zed | 111 | 6. | Ave | 70 |
| 7-8. | Saarekas | 98 | | | |
| 7-8. | Asterix | 98 | | | |
| Seitsmes turniir, 14. november, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 170 | 1. | Brit | 130 |
| 2. | Saarekas | 163 | 2. | Pai | 124 |
| 3. | Undu | 149 | 3. | kaz | 106 |
| 4. | Nobody | 146 | 4. | Lepatriina | 100 |
| 5. | Loop | 118 | 5. | Lizka | 93 |
| 6. | Asterix | 98 | 6. | Ave | 65 |
| |
| Kaheksas turniir, 20. detsember, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 184 | 1. | kaz | 146 |
| 2. | Margus | 163 | 2. | Moona | 124 |
| 3-4. | Nobody | 126 | 3. | Pai | 107 |
| 3-4. | Mulk | 126 | 4. | DjGirl | 87 |
| 5. | Paanika | 115 | 5. | Redis | 79 |
| 6. | Undu | 112 | 6. | Ave | 68 |
| 7. | Saarekas | 108 | 7. | Wiinamari | 67 |
| 8. | Vik | 99 |
| 9. | Asterix | 95 |
| 10. | Smile | 91 |
| |
| Yheksas turniir, 17. jaanuar. 2003, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 224 | 1. | Brit | 153 |
| 2. | Smile | 161 | 2. | kaz | 138 |
| 3. | Mulk | 139 | 3. | Moona | 118 |
| 4. | Nobody | 134 | 4. | Lizka | 112 |
| 5. | Asterix | 128 | 5. | Pai | 79 |
| 6. | Puugg | 127 | 6. | Ave | 73 |
| 7-8. | Undu | 111 |
| 7-8. | Loop | 111 |
| |
| Kümnes turniir, 23. veebruar. 2003, Magistral bowling |
| Koht | Mehed | Parim mäng | Koht | Naised | Parim mäng |
| 1. | Hundu | 199 | 1. | Moona | 144 |
| 2. | Undu | 148 | 2. | Brit | 143 |
| 3. | Stalker | 134 | 3. | Lepatriina | 138 |
| 4. | Mulk | 119 | 4. | Ave | 112 |
| 5. | Loop | 119 | 5. | Wiinamari | 104 |
| 6. | Saarelas | 116 | 6. | Pai | 103 |
| 7. | Asterix | 88 | 7. | Redis | 74 |
| 8. | Alfredo | 75 |
|
|
|